JUPITER ini
⢠FUWA, BPW atau Gandar China Bertauliah
⢠Steering sendiri atau gandar stereng hidraulik
⢠Tanjakan Hidraulik atau Pneumatik
⢠Pelebaran Kendiri Katil Rendah 3 Gandar, Dek Langkah Katil Rendah 3 Gandar, Katil Rendah 3 Gandar, Pemuat Rendah 3 Gandar, Katil Rendah Muatan Depan 3 Gandar
⢠Penggunaan Keluli Berkualiti Tinggi
⢠Suspensi Udara atau Mekanikal atau Hidraulik
⢠Dimensi Mengikut Permintaan Pembeli
taip | 3 | |
Model | FTW9502TTD | |
Parameter | Dimensi (mm) | panjang×lebar×tinggi:13000×2800×3150mm |
Tetapan Pin Raja(mm) | 850 | |
Ketinggian Roda Kelima(mm) | Ketinggian akan dilaraskan mengikut spesifikasi traktor | |
Ruang gandar(mm) | 6150 1310 1310 | |
Berat Taraï¼kgï¼ | 8,500 | |
Muatan | 60,000 | |
Fabrik | Rasuk Utama(mm) | 300, kimpalan arka terendam |
Bebibir dan Web(mm) | 2020/8/20 | |
Lantai | Plat Berkotak 3mm | |
Kunci | / | |
Cat | lapisan atas primer | |
OEM | Gear pendaratan | FUWA |
Kingpin | 50ï¼ï¼FUWA | |
Sistem brek | Jenis 30/30 dihidupkan | |
ABS | Tidak | |
Penggantungan | Suspensi mekanikal dengan spring daun 08 atau 10 | |
gandar | 13T. Nombor: | |
Tayar | 11R22.5, Nombor:12 | |
Rim | 8.0*22.5 | |
Kotak alatan | 1 | |
Pembawa Tayar Ganti | dilengkapi 1 set setiap casis | |
Warna | / | Mengikut keperluan pelanggan |
Lain-lain | â | |
â | ||
â | ||
â | ||
â |